Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – Avril 2023 | |
Base | 117,50* |
Variation mensuelle | +0,6 % |
Hausse des prix | +5,9 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 mai 2023(1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2023 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix | |
J | 114,60 | +0,4 % | +6,0 % |
F | 115,78 | +1,0 % | +6,3 % |
M | 116,79 | +0,9 % | +5,7 % |
A | 117,50 | +0,6 % | +5,9 % |
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Avril 2023 | |
Base | 115,94* |
Hausse des prix | +5,7 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 mai 2023(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2023 | ||
Base | Hausse des prix | |
J | 113,23 | +6,0 % |
F | 114,44 | +6,2 % |
M | 115,33 | +5,5 % |
A | 115,94 | +5,7 % |
M | ||
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |