Baux d’habitation
(Nouvel) Indice de référence des loyers* (base 100 au 4 trimestre 1998) | |||
Niveau | Évolution annuelle | ||
2014 | 1 trim. | 125,00 | +0,60 % |
2 trim. | 125,15 | +0,57 % | |
3 trim. | 125,24 | +0,47 % | |
4 trim. | 125,29 | +0,37 % | |
2015 | 1 trim. | 125,19 | +0,15 % |
2 trim. | 125,25 | +0,08 % | |
3 trim. | 125,26 | +0,02 % | |
4 trim. | 125,28 | -0,01 % | |
2016 | 1 trim. | 125,26 | +0,06 % |
2 trim. | 125,25 | 0,00 % | |
3 trim. | 125,33 | +0,06 % | |
4 trim. | 125,50 | +0,18 % | |
2017 | 1 trim. | 125,90 | +0,51 % |
2 trim. | 126,19 | +0,75 % | |
3 trim. | 126,46 | +0,90 % | |
4 trim. | 126,82 | +1,05 % | |
2018 | 1 trim. | 127,22 | +1,05 % |
2 trim. | 127,77 | +1,25 % | |
3 trim. | 128,45 | +1,57 % | |
4 trim. | 129,03 | +1,74 % | |
2019 | 1 trim. | 129,38 | +1,70 % |
2 trim. | 129,72 | +1,53 % | |
3 trim. | 129,99 | +1,20 % | |
4 trim. | 130,26 | +0,95 % | |
2020 | 1 trim. | 130,57 | +0,92 % |
2 trim. | 130,57 | +0,66 % | |
3 trim. | 130,59 | +0,46 % | |
4 trim. | 130,52 | +0,20 % | |
2021 | 1 trim. | 130,69 | +0,09 % |
2 trim. | 131,12 | +0,42 % | |
3 trim. | 131,67 | +0,83 % | |
4 trim. | 132,62 | +1,61 % | |
2022 | 1 trim. | 133,93 | +2,48 % |
2 trim. | 135,84 | +3,60 % | |
3 trim. | 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4 trim. | 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2023 | 1 trim. | 138,61** (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) | +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse) |
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.** Publié par l’insee le 14 avril 2023. |
Attention : Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, l’article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dispose que « la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % ». Cet article dispose également que cette variation ne peut excéder 2,5 % pour les départements et régions d’outre-mer. Enfin, l’arrêté n° R20-2022-10-11-00012 dispose que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers dans la collectivité de Corse ne peut excéder 2,0 % pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023. Exemple de révision d’un loyer d’habitation :
Soit un bail d’habitation signé le 15 avril 2022 pour un loyer mensuel de 1 000 euros, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 1 trimestre 2022. Sa valeur est égale à 133,93.Au 15 avril 2023, intervient la première révision du loyer. L’indice de référence des loyers du 1 trimestre 2023 est égal à 138,61. Il est en hausse de 3,49 % par rapport à celui du 1 trimestre de l’année précédente.
Le nouveau loyer sera au plus égal à :[(1 000 x 138,61) / 133,93] = 1 035 euros