À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Cotisations des artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés pour 2023 | |||
Cotisation | Assiette | Taux artisan | Taux commerçant et professionnel libéral non règlementé |
Maladie-maternité | Revenu < 17 597 € | 0 % | |
Revenu ≥ 17 597 € et ≤ 26 395 € | Entre 0 et 4,5 % | ||
Revenu > 26 395 € et < 48 391 € | Entre 4,5 et 7,2 % | ||
Revenu ≥ 48 391 € et ≤ 219 960 € | 7,2 % | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 48 391 € | 0 % | |
Revenu > 48 391 € et ≤ 61 589 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 61 589 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié +cotisations sociales obligatoires | 9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 43 992 € | 17,75 % | |
Au-delà de 43 992 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 40 784 € | 7 % | |
Entre 40 784 € et 175 968 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 43 992 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle | 43 992 € | 0,29 % | 0,25 % |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 17 597 €.(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 219 960 €.(3) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficient d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 43 992 € et 14 % pour un revenu compris entre 43 992 € et 175 968 €).(4) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2023.(5) Montant de 128 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 75 €).(6) Montant de 110 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 150 € |
Cotisations minimales
Cotisations minimales pour 2023 | |||
Cotisation | Base de calcul | Taux | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 17 597 € | 0,5 % | 88 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 5 059 € | 17,75 % | 898 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 5 059 € | 1,3 % | 66 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité.(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 43 992 € en 2023. |
2022
Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2022 – régime de croisière | |||
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
Maladie-maternité | Revenu < 16 454 € | 0,5 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 24 682 € | Entre 0,5 et 4,5 % | ||
Revenu > 24 682 € et < 45 250 € | Entre 4,5 et 7,2 % | ||
Revenu ≥ 45 250 € et ≤ 205 680 € | 7,2 % | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié +cotisations sociales obligatoires | 9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 916 € | 7 % | |
Entre 38 916 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle | 41 136 € | 0,29 % | 0,25 % |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €.(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €.(3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022.(4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €).(5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisations minimales pour 2022 | |||
Cotisation | Base de calcul | Taux | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,5 % | 82 € |
Retraite de base | 4 758 € | 17,75 % | 845 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité.(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2022. |
2021
Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2021- régime de croisière | |||
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
Maladie-maternité | Revenu < 16 454 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 45 250 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 45 250 € | 7,2 % | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié +cotisations sociales obligatoires | 9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 493 € | 7 % | |
Entre 38 493 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle | 41 136 € | 0,29 % | 0,25 % |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €.(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €.(3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2021.(4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €).(5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisations minimales pour 2021 | |||
Cotisation | Base de calcul | Taux | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,85 % | 140 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 17,75 % | 840 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité.(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2021. |
2020
Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2020- régime de croisière | |||
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
Maladie-maternité | Revenu < 16 454 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 45 250 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 45 250 € | 7,2 % | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié +cotisations sociales obligatoires | 9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 340 € | 7 % | |
Entre 38 340 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle | 41 136 € | 0,29 % | 0,25 % |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €.(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €.(3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020.(4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €).(5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisations minimales pour 2020 | |||
Cotisation | Base de calcul | Taux | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,85 % | 140 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 17,75 % | 840 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité.(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2020. |
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).
Cotisations pour les première et deuxième années d’activité en 2023* | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 17 597 € | 88 € |
Allocations familiales | 19 % du Pass : 8 358 € | 0 € |
CSG-CRDS | 19 % du Pass : 8 358 € | 811 € |
Retraite de base | 19 % du Pass : 8 358 € | 1 484 € |
Retraite complémentaire | 19 % du Pass : 8 358 € | 585 € |
Invalidité-décès | 19 % du Pass : 8 358 € | 109 € |
Formation professionnelle | 43 992 € | 110 € pour un commerçant ou un professionnel libéral non réglementé 128 € pour un artisan |
Total | 3 077 € (hors cotisation formation) | |
* Les créateurs et repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération de cotisations pendant leurs 12 premiers mois d’activité (exonération Acre).(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficient d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 43 992 €).(3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2023(4) Montant de 150 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(5) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 75 €. |
2022
Cotisations pour la première année d’activité en 2022 | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 16 454 € | 82 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant 119 € pour un artisan |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022.(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2022 | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 16 454 € | 82 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant 119 € pour un artisan |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022.(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
2021
Cotisations pour la première année d’activité en 2021 | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 16 454 € | 662 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant 119 € pour un artisan |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2021.(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2021 | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 16 454 € | 662 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant 119 € pour un artisan |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2021.(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
2020
Cotisations pour la première année d’activité en 2020 | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 16 454 € | 661 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant 119 € pour un artisan |
Total | 3 455 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020.(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2020 | ||
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
Maladie-maternité | 16 210 € | 650 € |
Allocations familiales | 7 700 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 700 € | 747 € |
Retraite de base | 7 700 € | 1 367 € |
Retraite complémentaire | 7 700 € | 539 € |
Invalidité-décès | 7 700 € | 100 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant 119 € pour un artisan |
Total | 3 403 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020.(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |